JN Bank
IndicativeACH transfer
FeeACH transfer
ChargeJ$25
ConditionsOnline banking, next business day
Small charges add up to thousands a year. See exactly what each bank takes for ABM withdrawals, transfers, cheques and monthly maintenance.
| Bank | Fee: ACH transfer | Conditions | |
|---|---|---|---|
| JN Bank cheapestOnline banking, next business day | J$25 | Online banking, next business day | Visit โ |
| First Global BankOnline banking, next business day | J$40+J$15 | Online banking, next business day | Visit โ |
| JMMB BankOnline banking, next business day | J$40+J$15 | Online banking, next business day | Visit โ |
| NCB (National Commercial Bank)Online banking, next business day | J$40+J$15 | Online banking, next business day | Visit โ |
| CIBC Caribbean (FirstCaribbean)Online banking, next business day | J$50+J$25 | Online banking, next business day | Visit โ |
| Sagicor Bank JamaicaOnline banking, next business day | J$50+J$25 | Online banking, next business day | Visit โ |
| Scotiabank JamaicaOnline banking, next business day | J$60+J$35 | Online banking, next business day | Visit โ |
About these figures. Fees are listed per transaction in JMD and may include GCT. Some accounts waive fees; check your account type. Spotted a wrong number? Report it and we will check it within a day.
About these figures. Fees are listed per transaction in JMD and may include GCT. Some accounts waive fees; check your account type. Spotted a wrong number? Report it and we will check it within a day. Show as cards instead