JMMB Bank
IndicativeMonthly maintenance
Feemonthly maintenance
ChargeJ$300
ConditionsOften waived above a minimum balance
Small charges add up to thousands a year. See exactly what each bank takes for ABM withdrawals, transfers, cheques and monthly maintenance.
| Bank | Fee: monthly maintenance | Conditions | |
|---|---|---|---|
| JMMB Bank cheapestOften waived above a minimum balance | J$300 | Often waived above a minimum balance | Visit โ |
| JN BankOften waived above a minimum balance | J$300+J$0 | Often waived above a minimum balance | Visit โ |
| First Global BankOften waived above a minimum balance | J$350+J$50 | Often waived above a minimum balance | Visit โ |
| Sagicor Bank JamaicaOften waived above a minimum balance | J$350+J$50 | Often waived above a minimum balance | Visit โ |
| Scotiabank JamaicaOften waived above a minimum balance | J$400+J$100 | Often waived above a minimum balance | Visit โ |
| CIBC Caribbean (FirstCaribbean)Often waived above a minimum balance | J$450+J$150 | Often waived above a minimum balance | Visit โ |
| NCB (National Commercial Bank)Often waived above a minimum balance | J$450+J$150 | Often waived above a minimum balance | Visit โ |
About these figures. Fees are listed per transaction in JMD and may include GCT. Some accounts waive fees; check your account type. Spotted a wrong number? Report it and we will check it within a day.
About these figures. Fees are listed per transaction in JMD and may include GCT. Some accounts waive fees; check your account type. Spotted a wrong number? Report it and we will check it within a day. Show as cards instead